EL TIEMPO
22
ene.
2019
Miercoles comienza a inestabilizarse por el Litoral Oeste, con lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, las mismas pueden ocacionar caida de granizo, Los vientos seran suaves, no se registran rachas.La temperatura sera de 22ºC/27ºC
Jueves 24 continuara Inestable con Precipitaciones, vientos del E-NE 12-17 Km/h, La temperatura entorno de 23ºC/32ºC. Todas las imagenes son de Windy. Las Alertas u otros eventos de importancias se actualizaran segun ocurra y se publique en Inumet.
Puertos
Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 22/01/2019 - 12:00 | 8 | -0.07 | 6 hs | Baja | 8.07 | 22/01/2019 - 06:00 |
Bella Unión | 22/01/2019 - 07:00 | 7.91 | -0.24 | 24 hs | Sin datos | 8.15 | 21/01/2019 - 07:00 |
Mocoretá | 22/01/2019 - 12:00 | 10.6 | -0.16 | 6 hs | Baja | 10.76 | 22/01/2019 - 06:00 |
Federación | 22/01/2019 - 12:00 | 4.01 | -0.11 | 6 hs | Baja | 4.12 | 22/01/2019 - 06:00 |
Federación Embalse | 22/01/2019 - 12:00 | 36.26 | -0.11 | 6 hs | Baja | 36.37 | 22/01/2019 - 06:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 22/01/2019 - 15:00 | 36 | -0.06 | 3 hs | Baja | 36.06 | 22/01/2019 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 22/01/2019 - 12:00 | 17.21 | -0.09 | 6 hs | Baja | 17.3 | 22/01/2019 - 06:00 |
Concordia | 22/01/2019 - 15:00 | 14.2 | -0.06 | 3 hs | Baja | 14.26 | 22/01/2019 - 12:00 |
Salto | 22/01/2019 - 07:00 | 14.65 | -0.08 | 24 hs | Sin datos | 14.73 | 21/01/2019 - 07:00 |
Colón | 22/01/2019 - 15:00 | 9.52 | -0.02 | 3 hs | Baja | 9.54 | 22/01/2019 - 12:00 |
Paysandú | 22/01/2019 - 07:00 | 8.4 | -0.05 | 24 hs | Sin datos | 8.45 | 21/01/2019 - 07:00 |
Concepcion del Uruguay | 22/01/2019 - 15:00 | 7.71 | -0.01 | 3 hs | Baja | 7.72 | 22/01/2019 - 12:00 |
Campichuelo | 22/01/2019 - 15:00 | 6.6 | 0.00 | 3 hs | Estacionado | 6.6 | 22/01/2019 - 12:00 |
Fray Bentos | 22/01/2019 - 07:00 | 3.88 | -0.02 | 24 hs | Sin datos | 3.9 | 21/01/2019 - 07:00 |
Boca del Gualeguychú | 22/01/2019 - 15:00 | 3.84 | 0.00 | 3 hs | Estacionado | 3.84 | 22/01/2019 - 12:00 |
Nueva Palmira | 22/01/2019 - 07:00 | 2.05 | 0.00 | 24 hs | Sin datos | 2.05 | 21/01/2019 - 07:00 |
Alerta Evacuación
Estaciones Automáticas
Fuente: CARU
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandú | 22/01/2019 - 16:00 | 8.34 | -0.01 | 0 hs | Baja | 8.35 | 22/01/2019 - 15:45 | 24.8 |
Concepción del Uruguay | 22/01/2019 - 00:00 | 7.97 | 0.00 | 1 hs | Estacionado | 7.97 | 21/01/2019 - 23:00 | 24.9 |
Boca Gualeguaychú | 22/01/2019 - 00:00 | 3.79 | 0.00 | 1 hs | Estacionado | 3.79 | 21/01/2019 - 23:00 | 24.4 |
Nueva Palmira | 22/01/2019 - 12:00 | 2.04 | 0.01 | 1 hs | Crece | 2.03 | 22/01/2019 - 11:00 | 25.0 |
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentarios