EL TIEMPO
16
ene.
2019
Alerta
Última Actualización: 2019-01-17 05:30Hs
Nivel de alerta
Lluvia
Tormenta
- Fenómeno: Tormentas fuertes y lluvias intensas
- Probabilidad: > 75%
- Comienzo: 17/01/2019 a las 05:30Hs
- Actualización: 17/01/2019 a las 08:30Hs
- Principales localidades:
Artigas (Todo el departamento)
Rivera : Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques, Rivera y Tranqueras.
Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán. - Descripción:
Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.
Alerta
Última Actualización: 2019-01-17 05:30Hs
Nivel de alerta
Lluvia
Tormenta
- Fenómeno: Tormentas fuertes y lluvias intensas
- Probabilidad: > 75%
- Comienzo: 17/01/2019 a las 05:30Hs
- Actualización: 17/01/2019 a las 08:30Hs
- Principales localidades:
Paysandú : Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Paysandú, Porvenir, Quebracho, San Félix, Tambores y Termas de Guaviyú.
Rivera : Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Salto : Cerro de Vera.
Tacuarembó : Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores. - Descripción:
Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.
El jueves en el Norte comienza a inestabilizarse con tormentas, en el transucuso de la mañana, probabilidad de caida de granizo, El dia Viernes continuara inestable, con rachas de vientos en algunos casos superiores a los 70 Km/h
Altura del Rio Uruguay
Puertos
Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 16/01/2019 - 18:00 | 7.72 | 0.00 | 6 hs | Estacionado | 7.72 | 16/01/2019 - 12:00 |
Bella Unión | 14/01/2019 - 07:00 | 7.4 | 0.35 | 24 hs | Crece | 7.05 | 13/01/2019 - 07:00 |
Mocoretá | 16/01/2019 - 12:00 | 10.16 | 0.34 | 12 hs | Crece | 9.82 | 16/01/2019 - 00:00 |
Federación | 16/01/2019 - 12:00 | 3.6 | 0.21 | 12 hs | Crece | 3.39 | 16/01/2019 - 00:00 |
Federación Embalse | 16/01/2019 - 12:00 | 35.85 | 0.21 | 12 hs | Crece | 35.64 | 16/01/2019 - 00:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 16/01/2019 - 18:00 | 35.68 | 0.00 | 6 hs | Estacionado | 35.68 | 16/01/2019 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 16/01/2019 - 12:00 | 16.04 | 0.33 | 12 hs | Crece | 15.71 | 16/01/2019 - 00:00 |
Concordia | 16/01/2019 - 18:00 | 13.26 | 0.06 | 3 hs | Crece | 13.2 | 16/01/2019 - 15:00 |
Salto | 16/01/2019 - 07:00 | 13.1 | 0.25 | 24 hs | Crece | 12.85 | 15/01/2019 - 07:00 |
Colón | 16/01/2019 - 18:00 | 8.56 | 0.04 | 3 hs | Crece | 8.52 | 16/01/2019 - 15:00 |
Paysandú | 16/01/2019 - 07:00 | 7.38 | 0.75 | 24 hs | Crece | 6.63 | 15/01/2019 - 07:00 |
Concepcion del Uruguay | 16/01/2019 - 18:00 | 6.97 | 0.04 | 3 hs | Crece | 6.93 | 16/01/2019 - 15:00 |
Campichuelo | 16/01/2019 - 18:00 | 5.68 | 0.08 | 6 hs | Crece | 5.6 | 16/01/2019 - 12:00 |
Fray Bentos | 16/01/2019 - 07:00 | 3.22 | 0.22 | 24 hs | Crece | 3 | 15/01/2019 - 07:00 |
Boca del Gualeguychú | 16/01/2019 - 18:00 | 3.3 | 0.00 | 3 hs | Estacionado | 3.3 | 16/01/2019 - 15:00 |
Nueva Palmira | 16/01/2019 - 07:00 | 2 | 0.15 | 24 hs | Crece | 1.85 | 15/01/2019 - 07:00 |
Alerta Evacuación
Estaciones Automáticas
Fuente: CARU
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandú | 16/01/2019 - 19:00 | 7.45 | 0.00 | 0 hs | Estacionado | 7.45 | 16/01/2019 - 18:45 | 24.9 |
Concepción del Uruguay | 16/01/2019 - 12:00 | 7.06 | 0.02 | 1 hs | Crece | 7.04 | 16/01/2019 - 11:00 | 24.4 |
Boca Gualeguaychú | 16/01/2019 - 12:00 | 3.23 | 0.00 | 1 hs | Estacionado | 3.23 | 16/01/2019 - 11:00 | 24.4 |
Nueva Palmira | 16/01/2019 - 12:00 | 1.86 | -0.02 | 1 hs | Baja | 1.88 | 16/01/2019 - 11:00 | 24.8 |
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentarios