Sismos en America y el Mundo
Últimos sismos en el mundo
(de magnitud > 4.0, para una distribución uniforme)
Otras regiones:
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
|
LAT
grados
|
LON
grados
|
MAG
explicado abajo
|
PROF
km
|
LOCALIDAD
haga clic para ver mapa
|
---|---|---|---|---|---|
03-JUL-2019 19:06:03 | 56.16 | 163.94 | 4.9 | 10 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
03-JUL-2019 10:13:26 | 15.66 | -90.99 | 4.2 | 10 | GUATEMALA |
03-JUL-2019 09:47:39 | 54.05 | -162.52 | 4.4 | 36 | ALASKA PENINSULA |
03-JUL-2019 09:39:27 | 12.56 | -87.67 | 4.7 | 81 | CERCA DE COSTA DE NICARAGUA |
03-JUL-2019 08:32:24 | -56.17 | -26.77 | 5.0 | 51 | ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN |
03-JUL-2019 07:40:08 | 6.85 | -73.11 | 4.5 | 151 | NORTE DE COLOMBIA |
03-JUL-2019 06:09:36 | 16.97 | -99.68 | 4.6 | 35 | CERCA LA COSTA DE GUERRERO, MÉXICO |
03-JUL-2019 04:58:58 | 69.10 | -144.69 | 4.5 | 21 | NORTE DE ALASKA |
03-JUL-2019 04:38:24 | 69.19 | -144.75 | 5.3 | 21 | NORTE DE ALASKA |
03-JUL-2019 04:26:54 | 28.44 | 104.98 | 4.9 | 10 | SICHUAN, CHINA |
03-JUL-2019 03:45:28 | -22.17 | -179.50 | 5.8 | 574 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
03-JUL-2019 01:13:20 | 65.84 | -166.37 | 4.1 | 32 | NORTE DE ALASKA |
03-JUL-2019 01:02:11 | 35.01 | 27.90 | 4.6 | 29 | DODECANESO ISLAS, GRECIA |
03-JUL-2019 00:55:10 | 15.65 | -90.98 | 4.5 | 10 | GUATEMALA |
02-JUL-2019 21:34:45 | 36.56 | 70.85 | 4.2 | 186 | HINDU KUSH, AFGANISTAN |
02-JUL-2019 20:39:03 | 59.10 | -152.41 | 4.0 | 59 | SUR DE ALASKA |
02-JUL-2019 19:51:46 | -43.68 | 123.89 | 5.5 | 10 | EL SUR DE AUSTRALIA |
02-JUL-2019 19:30:01 | 59.26 | -152.06 | 4.6 | 55 | SUR DE ALASKA |
02-JUL-2019 18:17:07 | 66.28 | -157.19 | 4.7 | 7 | NORTE DE ALASKA |
02-JUL-2019 18:08:41 | -31.35 | -179.96 | 4.1 | 324 | REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC |
02-JUL-2019 15:17:56 | -30.60 | -71.41 | 4.0 | 35 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
02-JUL-2019 14:57:28 | -24.09 | -66.87 | 4.1 | 244 | PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA |
02-JUL-2019 14:53:12 | -6.60 | 143.09 | 5.1 | 10 | NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
02-JUL-2019 09:44:33 | -1.51 | 67.59 | 5.8 | 10 | CARLSBERG RIDGE |
02-JUL-2019 08:00:15 | -11.51 | 166.38 | 5.6 | 54 | ISLAS SANTA CRUZ |
02-JUL-2019 04:24:55 | -31.32 | -177.54 | 4.8 | 10 | REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC |
02-JUL-2019 04:07:14 | -31.26 | -175.42 | 5.2 | 10 | REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC |
02-JUL-2019 00:47:36 | -17.97 | -178.34 | 4.3 | 623 | ISLAS FIJI REGIÓN |
02-JUL-2019 00:13:50 | 29.49 | 51.48 | 4.1 | 10 | EL SUR DE IRáN |
02-JUL-2019 00:06:35 | 33.70 | 137.22 | 4.3 | 355 | CERCA LA COSTA DE S. HONSHU, JAPóN |
01-JUL-2019 23:54:19 | 4.67 | 94.43 | 4.4 | 34 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA |
01-JUL-2019 23:36:38 | -20.61 | -173.49 | 4.9 | 10 | ISLAS TONGA |
01-JUL-2019 22:58:09 | 2.26 | 96.17 | 4.8 | 23 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
01-JUL-2019 21:00:54 | -21.27 | -173.77 | 4.9 | 10 | ISLAS TONGA |
01-JUL-2019 20:39:50 | -7.40 | 128.47 | 5.0 | 139 | MAR BANDA |
01-JUL-2019 19:56:54 | -30.61 | -177.94 | 5.2 | 10 | ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA |
01-JUL-2019 19:38:06 | 32.24 | 48.98 | 4.4 | 10 | EL OESTE DE IRáN |
01-JUL-2019 17:13:29 | -15.46 | 167.52 | 6.0 | 100 | ISLAS VANUATU |
01-JUL-2019 16:59:26 | 9.19 | 124.20 | 5.9 | 549 | MINDANAO, FILIPINAS |
01-JUL-2019 14:47:50 | -20.73 | -178.46 | 4.3 | 551 | ISLAS FIJI REGIÓN |
01-JUL-2019 14:19:25 | -21.52 | -173.86 | 4.9 | 10 | ISLAS TONGA |
01-JUL-2019 13:10:20 | 36.80 | 71.14 | 4.5 | 99 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
01-JUL-2019 12:24:06 | 8.53 | -82.77 | 4.4 | 32 | PANAMÁ-COSTA RICA REGIÓN FRONTERA |
01-JUL-2019 09:20:32 | -1.82 | 120.66 | 4.6 | 49 | SULAWESI, INDONESIA |
01-JUL-2019 07:51:27 | -56.36 | -26.59 | 4.8 | 35 | ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN |
01-JUL-2019 05:33:07 | 10.47 | -86.07 | 4.5 | 10 | FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA |
01-JUL-2019 04:57:54 | 10.48 | -86.05 | 4.4 | 21 | FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA |
01-JUL-2019 03:24:29 | 54.97 | 164.43 | 5.0 | 10 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
01-JUL-2019 02:46:13 | 52.64 | 160.67 | 4.5 | 32 | AL ESTE DE KAMCHATKA |
01-JUL-2019 01:14:03 | 39.32 | 71.61 | 5.0 | 10 | TAYIKISTÁN |
01-JUL-2019 01:04:21 | 38.23 | 141.86 | 4.5 | 47 | CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN |
01-JUL-2019 00:48:43 | -31.57 | -68.19 | 4.6 | 113 | PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA |
01-JUL-2019 00:37:36 | 41.22 | 142.12 | 5.1 | 47 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
01-JUL-2019 00:33:10 | -21.54 | -68.51 | 4.2 | 162 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
01-JUL-2019 00:00:36 | 56.21 | 163.90 | 4.4 | 10 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
Compartir este post
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
También te recomendamos:
Comentarios